StepperOnline은 스퍼, 헬리컬 및 직각 기어박스, 최소 28mm에서 최대 120mm까지의 기어박스 플랜지, 3arcmin 100까지의 감속비, 최저 3분의 기어박스 정확도를 포함한 광범위한 유성 기어박스를 제공합니다.
| 시리즈 | 모델 시리즈 |
크기 (mm) |
일치하는 모터 |
기어 스테이지 |
본체 길이 (mm) |
백래시 (아크민) |
효율 (%) |
기어 비율 |
무게 (kg) |
IP 등급 | 입력 샤프트 직경(mm) |
입력 샤프트 길이(mm) |
| MG | MG17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 40 | 30 | 90 | 5/10 | 0.25 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 |
| 2 | 51 | 45 | 80 | 20/50/100 | 0.35 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | ||||
| MG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 55.5 | 30 | 90 | 5/10 | 0.65 | IP54 | Φ8 | 8~14 | |
| 2 | 68 | 45 | 80 | 20/50 | 0.8 | IP54 | Φ8 | 8~14 | ||||
| MGL | MGL17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 55 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0.29 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 |
| 2 | 66 | 45 | 80 | 20/25/50/100 | 0.38 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | ||||
| MGL23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 66.3 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0.75 | IP54 | Φ8 | 20~25 | |
| 2 | 78.8 | 45 | 80 | 20/50 | 0.9 | IP54 | Φ8 | 20~25 | ||||
| EG | EGS8 | 22x22 | NEMA 8 | 1 | 40 | 15 | 96 | 5/10 | 0.07 | IP54 | Φ4 | 6.5~10.5 |
| 2 | 48 | 20 | 94 | 20/50 | 0.09 | IP54 | Φ4 | 6.5~10.5 | ||||
| 3 | 56 | 25 | 90 | 100 | 0.1 | IP54 | Φ4 | 6.5~10.5 | ||||
| EGS11 | 28x28 | NEMA 11 | 1 | 33 | 15 | 90 | 10 | 0.1 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | |
| 2 | 41 | 20 | 81 | 50 | 0.13 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | ||||
| 3 | 49 | 25 | 73 | 100 | 0.16 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | ||||
| EGS14 | 35x35 | NEMA 14 | 1 | 40 | 15 | 96 | 5 | 0.2 | IP54 | Φ5 | 6.5~10 | |
| 2 | 49.5 | 20 | 94 | 15/20 | 0.22 | IP54 | Φ5 | 6.5~10 | ||||
| 3 | 59 | 25 | 90 | 45/100 | 0.28 | IP54 | Φ5 | 6.5~10 | ||||
| EG17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 56 | 15 | 96 | 5/10 | 0.29 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | |
| 2 | 67 | 20 | 94 | 20/50/100 | 0.38 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | ||||
| EG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 73.5 | 15 | 96 | 5/10 | 0.85 | IP54 | Φ6.35/Φ8/Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89.5 | 20 | 94 | 20/50 | 1.1 | IP54 | Φ6.35/Φ8/Φ10 | 12~31 | ||||
| EG24 | 60x60 | NEMA 24 | 1 | 73.5 | 15 | 96 | 5/10 | 0.85 | IP54 | Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89.5 | 20 | 94 | 20/50 | 1.1 | IP54 | Φ10 | 12~31 | ||||
| EG34 | 90x90 | NEMA 34 | 1 | 110 | 15 | 96 | 5/10 | 2.9 | IP54 | Φ12.7/Φ14 | 22~41 | |
| 2 | 132 | 15 | 94 | 20/50 | 3.7 | IP54 | Φ12.7/Φ14 | 22~41 | ||||
| EG42 | 120x120 | NEMA 42 | 3 | 199 | 20 | 90 | 100 | 10 | IP54 | Φ19 | 40~60 | |
| TG | TG40 | 42x42 | T6/A6/DSY | 1 | 51 | 15 | 96 | 5/10 | 0.33 | IP54 | Φ8 | ≤26.5 |
| 2 | 62 | 20 | 94 | 20/50 | 0.43 | IP54 | Φ8 | ≤26.5 | ||||
| TG60 | 60x60 | T6/A6/DSY | 1 | 73.5 | 10 | 96 | 5/10 | 0.85 | IP54 | Φ14 | 12~31 | |
| 2 | 89.5 | 15 | 94 | 20/50/100 | 1.1 | IP54 | Φ14 | 12~31 | ||||
| TG90 | 90x90 | T6/A6/DSY | 1 | 110 | 10 | 96 | 3/5/7/10 | 2.9 | IP54 | Φ19 | 22~41 | |
| 2 | 132.5 | 15 | 94 | 20/30/50 | 3.7 | IP54 | Φ19 | 22~41 | ||||
| 헬리컬 | HTG40 | 42x42 | T6/A6/DSY | 1 | 55 | 3 | 97 | 5/10 | 0.5 | IP54 | Φ8 | ≤28 |
| 2 | 76 | 5 | 97 | 20/50 | 1.2 | IP54 | Φ8 | ≤28 | ||||
| HTG60 | 60x60 | T6/A6/DSY | 1 | 72.5 | 3 | 97 | 3/5/10 | 1.1 | IP54 | Φ14 | ≤33 | |
| 2 | 101.5 | 5 | 94 | 20/50/100 | 1.1 | IP54 | Φ14 | ≤33 | ||||
| HTG90 | 90x90 | T6/A6/DSY | 1 | 102 | 3 | 97 | 3/5/10 | 3.8 | IP54 | Φ19 | ≤44 | |
| 2 | 141 | 5 | 97 | 20/50/100 | 5.6 | IP54 | Φ19 | ≤44 | ||||
| AB42 | 42x42 | 40x40 | 1 | 88 | 5 | 95 | 5/10 | 0.6 | IP65 | Φ8 | ≤26 | |
| AB90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 155 | 5 | 97 | 5/10 | 3.7 | IP65 | Φ19 | ≤48 | |
| AD60 | 60x60 | 60x60 | 1 | 81.5 | 3 | 97 | 5/10 | 1.4 | IP65 | Φ14 | ≤33.5 | |
| 2 | 103 | 5 | 94 | 20 | 1.6 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| AD90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 109 | 3 | 97 | 5/10 | 3.3 | IP65 | Φ19 | ≤45 | |
| 2 | 139 | 7 | 94 | 20 | 4.7 | IP65 | Φ19 | ≤45 | ||||
| AEP60 | 66x66 | 60x60 | 1 | 115 | 5 | 95 | 5/10 | 1.4 | IP65 | Φ14 | ≤30 | |
| 2 | 136.5 | 7 | 90 | 20 | 1.6 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| AEP90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 153 | 5 | 95 | 5/10 | 3.3 | IP65 | Φ19 | ≤45 | |
| 2 | 183 | 7 | 92 | 20 | 4.7 | IP65 | Φ19 | ≤45 |
모델: RTG40-G10
이 직각 기어박스는 10:1 감속비와 IP65 보호 등급을 갖추어 먼지나 습한 환경에서도 안정적인 작동이 가능합니다. 백래시 15분 이하의 높은 정밀도를 유지하며 40mm 크기의 서보 모터와 연결되도록 특수 설계되었습니다.
직각 기어박스는 높은 전달 효율, 컴팩트한 크기, 긴 수명이 특징이며 90° 방향 변경으로 토크를 전달합니다. 금속 가공 기계, 포장 기계, 식품 가공 장비, 항공우주 응용 분야 등 고정밀·고토크 산업 장비에 널리 사용됩니다.
기어박스 사양
부품 번호: RTG40-G10
기어박스 유형: 직각 유..
₩227,473.40
모델: EGS8-G5
이것은 5:1의 기어비, 15arc-min의 최대 백래시, 4mm의 입력 편차를 가진 Nema 8 스테퍼 모터용 가장 작은 행성 기어입니다. 뛰어난 가치로 좋은 정확도와 신뢰성이 필요한 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
기어박스 사양
부품 번호: EGS8-G5
기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강
기어비: 5:1
효율성: 96%
무부하 백래시: ..
₩55,732.60
모델: EGS8-G50
이것은 50:1의 기어비, 20arc-min의 최대 백래시, 4mm의 입력 편차를 가진 Nema 8 스테퍼 모터용 가장 작은 행성 기어입니다. 뛰어난 가치로 좋은 정확도와 신뢰성이 필요한 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
기어박스 사양
부품 번호: EGS8-G50
기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강
기어비: 50:1
효율성: 94%
무부하 백래시: ..
₩72,441.60
모델: EGS8-G20
이것은 20:1의 기어비, 20arc-min의 최대 백래시, 4mm의 입력 편차를 가진 Nema 8 스테퍼 모터용 가장 작은 행성 기어입니다. 뛰어난 가치로 좋은 정확도와 신뢰성이 필요한 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
기어박스 사양
부품 번호: EGS8-G20
기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강
기어비: 20:1
효율성: 94%
무부하 백래시: ..
₩72,441.60
모델: EGS8-G10
이것은 10:1의 기어비, 15arc-min의 최대 백래시, 4mm의 입력 편차를 가진 Nema 8 스테퍼 모터용 가장 작은 행성 기어입니다. 뛰어난 가치로 좋은 정확도와 신뢰성이 필요한 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
기어박스 사양
부품 번호: EGS8-G10
기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강
기어비: 10:1
효율성: 96%
무부하 백래시: ..
₩55,732.60
모델: EGS8-G100
이것은 100:1의 기어비, 25arc-min의 최대 백래시, 4mm의 입력 편차를 가진 Nema 8 스테퍼 모터용 가장 작은 행성 기어입니다. 뛰어난 가치로 좋은 정확도와 신뢰성이 필요한 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
기어박스 사양
부품 번호: EGS8-G100
기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강
기어비: 100:1
효율성: 90%
무부하 백래시: ..
₩89,166.00
모델: EG34-G5
이 기어박스의 크기는 90 x 90mm이고 입력 샤프트 직경은 14mm입니다. 이 고정밀 유성 기어박스는 기어비 5:1 및 최대 15arc-min 백래시를 가진 EG 시리즈 기어박스에 속합니다. 탁월한 가치로 우수한 정확도와 신뢰성을 요구하는 애플리케이션에 탁월한 선택입니다. 이 인라인 유성 기어박스는 모든 표준 Nema 34 스테퍼 모터, 브러시리스 DC 모터 와 일치할 수 있는 입력 샤프트 커플링이 내장되어 있습니다.
변속기 사양 부품 번호: EG34-G5기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강 기어비: ..
₩91,861.00
모델: EG34-G50
이 기어박스의 크기는 90 x 90mm이고 입력 샤프트 직경은 14mm입니다. 이 고정밀 유성 기어박스는 EG 시리즈 기어박스에 속하며 기어비가 50:1이고 최대 20arc-min 백래시를 갖습니다. 탁월한 가치로 우수한 정확도와 신뢰성을 요구하는 애플리케이션에 탁월한 선택입니다. 이 인라인 유성 기어박스는 모든 표준 Nema 34 스테퍼 모터, 브러시리스 DC 모터 와 일치할 수 있는 입력 샤프트 커플링이 내장되어 있습니다.
변속기 사양 부품 번호: EG34-G50기어박스 유형: 스퍼 유성 기어박스
기어 소재: 합금강 기..
₩131,223.40
