4IK25GN-S/S3T/4GN5K
출력 샤프트 유형키홈
입력 전압(V)3PH 220VAC/380VAC
프레임 크기(mm)80 x 80
전류(A)0.26,0.21,0.15,0.12
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 출력 샤프트 유형 | 입력 전압(V) | 프레임 크기(mm) | 전류(A) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25GN-AT/4GN100K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩56,394.80 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN10K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN15K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN200K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩56,394.80 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN20K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN30K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩53,869.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN3K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN50K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩53,869.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN5K | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN100K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩56,394.80 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN10K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN15K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN15K-SALE | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩51,867.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN200K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩56,394.80 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN20K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN30K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩53,869.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN30K-SALE | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩54,716.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN3K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN50K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩53,869.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN5K | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩56,394.80 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN200K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩56,394.80 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩53,869.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN3K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩53,869.20 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN5K | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩51,066.40 | 재고 있음 |
참고:
실제 속도는 부하 크기에 따라 2~20% 범위로 달라질 수 있습니다.
실제 속도는 부하 크기에 따라 2~20% 범위로 달라질 수 있습니다.
25W 220VAC/380VAC 50/60Hz 270/310RPM 0.75Nm(106.21oz.in)/0.61Nm(86.38oz.in) 플랜지 80mm 스퍼 기어박스 3상 AC 유도 전동기
부터
₩51,066.40
5 + ₩49,695.80
10 + ₩48,386.80
50 + ₩47,154.80
100 + ₩45,984.40
