16CL36-24-P2-12700
정격 전압(V)24
정격 전류(A)0.50
프레임 크기(mm)⌀16
정격 속도(rpm)12700
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 정격 전압(V) | 정격 전류(A) | 프레임 크기(mm) | 정격 속도(rpm) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16CL33-24-P2-18000 | 24 | 0.53 | ⌀16 | 18000 | ₩54,685.40 | 입고 대기 |
| 16CL33-28-P2-18000 | 28 | 0.47 | ⌀16 | 18000 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
| 16CL33-36-P2-18000 | 36 | 0.36 | ⌀16 | 18000 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
| 16CL36-24-P2-12700 | 24 | 0.50 | ⌀16 | 12700 | ₩56,872.20 | 재고 있음 |
| 16CL36-36-P2-19000 | 36 | 0.50 | ⌀16 | 19000 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
| 16CL36-48-P2-19000 | 48 | 0.37 | ⌀16 | 19000 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
| 16CL41-12-P2-7300 | 12 | 1.00 | ⌀16 | 7300 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
| 16CL41-24-P2-40000 | 24 | 1.60 | ⌀16 | 40000 | ₩63,432.60 | 재고 있음 |
| 16CL41-24-P2-58000 | 24 | 2.08 | ⌀16 | 58000 | ₩56,872.20 | 재고 있음 |
| 16CL56-24-P2-32000 | 24 | 1.79 | ⌀16 | 32000 | ₩59,059.00 | 입고 대기 |
| 16CL56-32-P2-32000 | 32 | 1.35 | ⌀16 | 32000 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
| 16CL56-48-P2-32000 | 48 | 0.90 | ⌀16 | 32000 | ₩63,432.60 | 입고 대기 |
24V 12700RPM 5.6mNm 7.45W 0.5A 라운드 Ф16x36mm 브러시리스 코어리스 모터
부터
₩56,872.20
5 + ₩54,516.00
10 + ₩52,360.00
50 + ₩50,373.40
100 + ₩48,525.40
