SGA37-33126000-G60
샤프트 직경(mm)6
샤프트 길이(mm)15.5
정격 전압(V)12
정격 전류(A)0.6
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 샤프트 직경(mm) | 샤프트 길이(mm) | 정격 전압(V) | 정격 전류(A) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGA37-33123000-G90 | 6 | 17 | 12 | 0.14 | ₩7,207.20 | 재고 있음 |
| SGA37-33123000-G90-SALE | 6 | 17 | 12 | 0.14 | ₩5,035.80 | 재고 있음 |
| SGA37-33126000-G60 | 6 | 15.5 | 12 | 0.6 | ₩7,207.20 | 재고 있음 |
| SGB37-33123000-G540 | 6 | 15.5 | 12 | 0.24 | ₩10,087.00 | 재고 있음 |
| SGC37-32125000-G90 | 6 | 15.5 | 12 | 0.6 | ₩10,795.40 | 재고 있음 |
| SGC37-32125000-G90-SALE | 6 | 15.5 | 12 | 0.6 | ₩7,561.40 | 재고 있음 |
| SGD37-33124500-G60 | 6 | 15.5 | 12 | 0.6 | ₩10,795.40 | 입고 대기 |
| SGE27-27063800-G187 | 4 | 11 | 6 | 0.22 | ₩6,483.40 | 입고 대기 |
| SGE37-28246000-G180 | 6 | 15.5 | 24 | 0.9 | ₩8,993.60 | 재고 있음 |
| SGE37-36123000-G540 | 6 | 15.5 | 12 | 0.93 | ₩11,519.20 | 입고 대기 |
| SGF32-32127000-G72 | 6 | 15 | 12 | 0.6 | ₩10,795.40 | 입고 대기 |
| SGF37-32127000-G128 | 6 | 15.5 | 12 | 1 | ₩18,002.60 | 재고 있음 |
브러시드 12V DC 기어 모터 3Kg.cm/73RPM 60:1 스퍼 기어박스
부터
₩7,207.20
5 + ₩6,960.80
10 + ₩6,729.80
50 + ₩6,514.20
100 + ₩6,314.00
