신상품
가격 문의
85SFI26-4847-290B
정격 속도(rpm)1300
정격 토크(Nm)2.9
정격 전력(W)470
전압(V)48
동일 시리즈
| 모델명 | 정격 속도(rpm) | 정격 토크(Nm) | 정격 전력(W) | 전압(V) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115SFI25-4857-390B | 1400 | 3.9 | 570 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 115SFI50-4862-951B | 620 | 9.51 | 618 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 25SFI04-2407-003B | 18875 | 0.032 | 63 | 24 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 25SFI08-2408-006B | 11275 | 0.063 | 75 | 24 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 38SFI06-2411-010B | 8725 | 0.102 | 110 | 24 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 38SFI12-4824-023B | 8491 | 0.234 | 240 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 50SFI08-4821-030B | 5708 | 0.298 | 210 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 50SFI14-4821-054B | 3225 | 0.54 | 210 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 70SFI10-4821-066B | 3042 | 0.66 | 210 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 70SFI18-4827-124B | 2000 | 1.3 | 272 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 85SFI13-4844-144B | 2920 | 1.44 | 440 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 85SFI23-4846-256B | 1720 | 2.56 | 460 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
| 85SFI26-4847-290B | 1300 | 2.9 | 470 | 48 | ₩0.00 | 입고 대기 |
SFI 시리즈 470W 48VDC 프레임리스 토크 모터 2.9Nm 85mm 프레임 직경
부터
₩0.00
