17HS19-2504S-H-V6
지주 토크(Ncm)55
정격 전류(A)2.5
지주 토크(oz.in)77.93
위상 저항(ohms)1.10
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 지주 토크(Ncm) | 정격 전류(A) | 지주 토크(oz.in) | 위상 저항(ohms) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HS08-1004S-H | 16 | 1.0 | 22.7 | 3.7 | ₩16,508.80 | 재고 있음 |
| 17HS19-2004S1-H | 59 | 2.0 | 83.6 | 1.5 | ₩25,055.80 | 재고 있음 |
| 17HS19-2504S-H | 55 | 2.5 | 77.93 | 1.25 | ₩27,704.60 | 재고 있음 |
| 17HS19-2504S-H-V1 | 55 | 2.5 | 77.93 | 1.1 | ₩20,636.00 | 재고 있음 |
| 17HS19-2504S-H-V2 | 55 | 2.5 | 77.93 | 1.1 | ₩24,763.20 | 재고 있음 |
| 17HS19-2504S-H-V5 | 55 | 2.5 | 77.93 | 1.25 | ₩22,407.00 | 재고 있음 |
| 17HS19-2504S-H-V6 | 55 | 2.5 | 77.93 | 1.10 | ₩21,821.80 | 재고 있음 |
| 17HS24-2104S-H | 65 | 2.1 | 92 | 1.6 | ₩28,305.20 | 재고 있음 |
Nema 17 고온 스테퍼 모터 55 Ncm (77.93 oz.in) 38mm Φ5mm D형 샤프트 절연 등급 H 180°C, JST-XH 커넥터
부터
₩21,821.80
5 + ₩20,620.60
10 + ₩19,542.60
50 + ₩18,587.80
100 + ₩17,710.00
