36BLR65-24-01 단종
정격 전압(V)24
정격 속도(rpm)3000
정격 토크(Nm)0.064
프레임 크기(mm)⌀36
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 정격 전압(V) | 정격 속도(rpm) | 정격 토크(Nm) | 프레임 크기(mm) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36BLR65-24-01 단종 | 24 | 3000 | 0.064 | ⌀36 | — | |
| 42BLR43-24-01 | 24 | 2000 | 0.062 | ⌀42 | ₩30,601.19 | 입고 대기 |
| 42BLS40-24-01 | 24 | 4000 | 0.063 | 42 x 42 | ₩26,426.71 | 재고 있음 |
| 42BLS60-24-01 | 24 | 4000 | 0.125 | 42 x 42 | ₩33,013.13 | 재고 있음 |
| 42BSA46-24-01 | 24 | 3000 | 0.08 | Nema 17 (42 x 42) | ₩24,470.14 | 재고 있음 |
| 42BSA62-24-01 | 24 | 3000 | 0.16 | Nema 17 (42 x 42) | ₩27,528.89 | 재고 있음 |
| 42BSA62-36-01 | 36 | 3000 | 0.16 | Nema 17 (42 x 42) | ₩27,528.89 | 재고 있음 |
| 42BSA78-24-01 | 24 | 3000 | 0.24 | Nema 17 (42 x 42) | ₩36,705.13 | 재고 있음 |
| 42BSA78-48-01 | 48 | 3000 | 0.24 | Nema 17 (42 x 42) | ₩36,705.13 | 재고 있음 |
| 42BSB101-24-01 | 24 | 3000 | 0.25 | Nema 17 (42 x 42) | ₩33,646.38 | 재고 있음 |
| 42BSB101-48-01 | 48 | 3000 | 0.25 | Nema 17 (42 x 42) | ₩33,646.38 | 재고 있음 |
| 42BSB41-24-01 | 24 | 3000 | 0.063 | Nema 17 (42 x 42) | ₩21,411.39 | 재고 있음 |
| 42BSB61-24-01 | 24 | 3000 | 0.125 | Nema 17 (42 x 42) | ₩24,470.14 | 재고 있음 |
| 42BSB61-48-01 | 48 | 3000 | 0.125 | Nema 17 (42 x 42) | ₩24,470.14 | 재고 있음 |
| 42BSB81-24-01 | 24 | 3000 | 0.19 | Nema 17 (42 x 42) | ₩30,587.63 | 재고 있음 |
| 42BSB81-48-01 | 48 | 3000 | 0.19 | Nema 17 (42 x 42) | ₩30,587.63 | 재고 있음 |
| 42BYA43-24-01 | 24 | 3000 | 0.04 | ⌀42 | ₩22,940.76 | 재고 있음 |
| 42BYA51-24-01 | 24 | 3000 | 0.08 | ⌀42 | ₩25,999.51 | 재고 있음 |
| 42BYA73-24-01 | 24 | 3000 | 0.16 | ⌀42 | ₩36,705.13 | 재고 있음 |
| 57BLR110-36-01 | 36 | 4000 | 0.44 | Nema 23 (57 x 57) | ₩55,623.88 | 재고 있음 |
| 57BLR50-24-01 | 24 | 3500 | 0.23 | Nema 23 (57 x 57) | ₩34,201.24 | 재고 있음 |
| 57BLR50-36-01 | 36 | 4000 | 0.11 | Nema 23 (57 x 57) | ₩34,201.24 | 재고 있음 |
| 57BLR70-24-02 | 24 | 3500 | 0.47 | Nema 23 (57 x 57) | ₩48,602.40 | 재고 있음 |
| 57BLR70-36-01 | 36 | 4300 | 0.22 | Nema 23 (57 x 57) | ₩39,603.41 | 재고 있음 |
| 57BLY54-24-01 | 24 | 4000 | 0.16 | ⌀57 | ₩28,801.08 | 재고 있음 |
| 57BSA100-36-01 | 36 | 3000 | 0.6 | Nema 23 (57 x 57) | ₩67,292.76 | 재고 있음 |
| 57BSA100-48-01 | 48 | 3000 | 0.6 | Nema 23 (57 x 57) | ₩67,292.76 | 재고 있음 |
| 57BSA58-24-01 | 24 | 3000 | 0.2 | Nema 23 (57 x 57) | ₩33,646.38 | 재고 있음 |
| 57BSA79-36-01 | 36 | 3000 | 0.4 | Nema 23 (57 x 57) | ₩48,940.28 | 재고 있음 |
| 57BSD116-36-01 | 36 | 3000 | 0.6 | Nema 23 (57 x 57) | ₩44,352.00 | 재고 있음 |
24V 3000RPM 0.064Nm 20W 1.09A 라운드 Ф36x65mm BLDC 모터
