4IK25GN-S/S3T/4GN100RT
출력 샤프트 유형키홈
입력 전압(V)3PH 220VAC/380VAC
프레임 크기(mm)80 x 80
전류(A)0.26,0.21,0.15,0.12
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 출력 샤프트 유형 | 입력 전압(V) | 프레임 크기(mm) | 전류(A) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25GN-AT/4GN50RC | 중공 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-AT/4GN50RT | 키홈 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN100RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN100RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN10RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN10RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN15RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN15RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN180RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN180RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN20RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN20RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN30RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN30RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN50RC | 중공 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-CT/4GN50RT | 키홈 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩85,008.00 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50RC | 중공 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50RT | 키홈 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ₩82,759.60 | 재고 있음 |
참고:
실제 속도는 부하 크기에 따라 2~20% 범위로 달라질 수 있습니다.
실제 속도는 부하 크기에 따라 2~20% 범위로 달라질 수 있습니다.
25W 220VAC/380VAC 50/60Hz 13.5RPM 12.00Nm(1699.34oz.in) 플랜지 80mm 직각 기어박스 키 홈 샤프트 3상 AC 유도 전동기
부터
₩85,008.00
5 + ₩82,728.80
10 + ₩80,572.80
50 + ₩78,509.20
100 + ₩76,568.80
