A6-PN1000H2B1-M17-STO
인코더 해상도17bit
인코더 유형자기 절대
정격 토크(Nm)3.81
피크 토크(Nm)11.13
다운로드
A6M80-1000H2B1-M17_Full_Datasheet.pdfPDF · 166.19KBAS7-C-PWB075-3.0.pdfPDF · 110.26KBA6M80-1000H2B1-M17.STEPSTEP · 8.43MB다운로드하려면 로그인하세요A6-PN-STO_manual.pdfPDF · 906.2KBA6-1000PN-STO.stpSTP · 24.07MB다운로드하려면 로그인하세요AS7-C-ENC076-3.0_Full_Datasheet.pdfPDF · 108.54KBA6-PN_series_servo_drive_user_manual.pdfPDF · 26.26MBGSD_File.7z7Z · 12.19KB
동일 시리즈
| 모델명 | 인코더 해상도 | 인코더 유형 | 정격 토크(Nm) | 피크 토크(Nm) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-EC1000H2A1-M17 | 17bit | 자기 절대 | 3.18 | 11.13 | ₩254,823.80 | 재고 있음 |
| A6-EC1000H2A1-M17-STO | 17bit | 자기 절대 | 3.18 | 11.13 | ₩330,576.40 | 재고 있음 |
| A6-EC1000H2B1-M17 | 17bit | 자기 절대 | 3.81 | 11.13 | ₩297,343.20 | 재고 있음 |
| A6-EC1000H2B1-M17-STO | 17bit | 자기 절대 | 3.81 | 11.13 | ₩381,026.80 | 재고 있음 |
| A6-PN1000H2A1-M17 | 17bit | 자기 절대 | 3.18 | 11.13 | ₩399,260.40 | 재고 있음 |
| A6-PN1000H2A1-M17-STO | 17bit | 자기 절대 | 3.18 | 11.13 | ₩451,266.20 | 재고 있음 |
| A6-PN1000H2B1-M17 | 17bit | 자기 절대 | 3.81 | 11.13 | ₩450,496.20 | 재고 있음 |
| A6-PN1000H2B1-M17-SALE | 17bit | 자기 절대 | 3.81 | 11.13 | ₩416,924.20 | 재고 있음 |
| A6-PN1000H2B1-M17-STO | 17bit | 자기 절대 | 3.81 | 11.13 | ₩507,060.40 | 재고 있음 |
| A6-RS1000H2A1-M17 | 17bit | 자기 절대 | 3.18 | 11.13 | ₩226,611.00 | 재고 있음 |
| A6-RS1000H2B1-M17 | 17bit | 자기 절대 | 3.81 | 11.13 | ₩265,804.00 | 재고 있음 |
| T6-RS1000H2A1-M23 | 23bit | 자기 절대, 자기 증분형 | 3.18 | 9.54 | ₩444,767.40 | 입고 대기 |
| T6-RS1000H2A3-M17S | 17bit | 자기 증분형 | 3.19 | 9.56 | ₩410,887.40 | 입고 대기 |
| T6-RS1000H2B1-M23 | 23bit | 자기 절대, 자기 증분형 | 3.18 | 9.54 | ₩550,457.60 | 입고 대기 |
| T6-RS1000H2B3-M17S | 17bit | 자기 증분형 | 3.19 | 9.56 | ₩508,523.40 | 입고 대기 |
A6 시리즈 서보 디버그 소프트웨어를 여기에서 다운로드하십시오.
HDB15 커넥터가 포함된 케이블이 필요한 경우 이 링크를 통해 구매를 진행하실 수 있습니다.
올바른 Type-C 디버깅 케이블을 선택하는 방법은 무엇입니까? 이 글을 참고하세요.
STEPPERONLINE에서 판매되는 모든 서보 모터의 차이점에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
A6 시리즈 1000W STO Safe Torque Off PROFINET AC 서보 모터 키트 3000rpm 3.18Nm 브레이크 포함 17비트 절대 인코더 IP67
부터
₩507,060.40
5 + ₩489,720.00
10 + ₩473,534.60
50 + ₩458,381.00
100 + ₩444,166.80
