RYG17-G10
프레임 크기(mm)42 x 42
감소율(xx:1)10
무부하 시 백래시<=15 arcmin
출력축 직경(mm)10
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 프레임 크기(mm) | 감소율(xx:1) | 무부하 시 백래시 | 출력축 직경(mm) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYG17-G05 | 42 x 42 | 5 | <=15 arcmin | 10 | ₩144,359.60 | 재고 있음 |
| RYG17-G10 | 42 x 42 | 10 | <=15 arcmin | 10 | ₩144,359.60 | 재고 있음 |
| RYG17-G100 | 42 x 42 | 100 | <=20 arcmin | 10 | ₩166,227.60 | 재고 있음 |
| RYG17-G20 | 42 x 42 | 20 | <=20 arcmin | 10 | ₩166,227.60 | 재고 있음 |
| RYG17-G50 | 42 x 42 | 50 | <=20 arcmin | 10 | ₩166,227.60 | 재고 있음 |
| RYG23-G10-D8 | 60 x 60 | 10 | <=10 arcmin | 14 | ₩153,106.80 | 재고 있음 |
| RYG23-G20-D8 | 60 x 60 | 20 | <=15 arcmin | 14 | ₩188,095.60 | 재고 있음 |
| RYG23-G5-D8 | 60 x 60 | 5 | <=10 arcmin | 14 | ₩153,106.80 | 재고 있음 |
| RYG23-G5-D8-USED | 60 x 60 | 5 | <=10 arcmin | 14 | ₩124,047.00 | 재고 있음 |
| RYG23-G50-D8 | 60 x 60 | 50 | <=15 arcmin | 14 | ₩188,095.60 | 재고 있음 |
| RYG34-G10 | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | 20 | ₩227,473.40 | 재고 있음 |
| RYG34-G20 | 90 x 90 | 20 | <=20 arcmin | 20 | ₩271,209.40 | 재고 있음 |
| RYG34-G5 | 90 x 90 | 5 | <=10 arcmin | 20 | ₩227,473.40 | 재고 있음 |
| RYG34-G50 | 90 x 90 | 50 | <=20 arcmin | 20 | ₩271,209.40 | 재고 있음 |
RYG 시리즈 직각 유성 기어박스 기어비 10:1 Nema 17 스테퍼 모터용 백래시 15arc-min
부터
₩144,359.60
5 + ₩138,399.80
10 + ₩132,917.40
50 + ₩127,850.80
100 + ₩123,169.20
