34HS39-6004D-E1000
지주 토크(Ncm)650
지주 토크(oz.in)920.48
위상 저항(ohms)0.36
인덕턴스(mH)2.6
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 지주 토크(Ncm) | 지주 토크(oz.in) | 위상 저항(ohms) | 인덕턴스(mH) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34HS31-6004D-E1000 | 430 | 608.93 | 0.3 | 2.1 | ₩63,555.80 | 재고 있음 |
| 34HS39-6004D-E1000 | 650 | 920.48 | 0.36 | 2.6 | ₩79,094.40 | 재고 있음 |
| 34HS39-6004D-E1K-1M5 | 650 | 920.48 | 0.43 | 2.6 | ₩69,885.20 | 재고 있음 |
| 34HS46-6004D-E1000 | 900 | 1274.5 | 0.4 | 3.6 | ₩78,863.40 | 재고 있음 |
| 34HS59-6004D-E1000 | 1200 | 1699.34 | 0.53 | 4.8 | ₩96,373.20 | 재고 있음 |
| 34HS59-6004D-E1K-1M5 | 120 | 1699.34 | 0.59 | 4.8 | ₩90,028.40 | 재고 있음 |
모터가 온다 800만 번 구부러져도 고장이 나지 않는 매우 유연한 케이블입니다.
S 시리즈 Nema 34 클로즈드 루프 스테퍼 모터 6.50Nm(920.48oz.in) 인코더 1000PPR(4000CPR)
부터
₩79,094.40
5 + ₩75,829.60
10 + ₩72,826.60
50 + ₩70,054.60
100 + ₩67,482.80
