LK86-60DL10S3-610
입력 샤프트 직경(mm)14
입력 샤프트 길이(mm)30
스트로크 길이(mm/ft)610/2.00
최대 속도(mm/s) 500
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 입력 샤프트 직경(mm) | 입력 샤프트 길이(mm) | 스트로크 길이(mm/ft) | 최대 속도(mm/s) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK60-23DL103-510 | 8 | 21 | 510/1.67 | 166 | ₩239,500.80 | 재고 있음 |
| LK60-40DL10S3-110 | 8 | 25 | 110/0.36 | 500 | ₩175,267.40 | 재고 있음 |
| LK60-40DL10S3-210 | 8 | 25 | 210/0.69 | 500 | ₩185,662.40 | 재고 있음 |
| LK60-40DL10S3-310 | 8 | 25 | 310/1.02 | 500 | ₩211,057.00 | 재고 있음 |
| LK60-40DL10S3-410 | 8 | 25 | 410/1.35 | 500 | ₩221,760.00 | 재고 있음 |
| LK60-40DL10S3-410-SALE | 8 | 25 | 410/1.35 | 500 | ₩216,631.80 | 재고 있음 |
| LK60-40DL10S3-510 | 8 | 25 | 510/1.67 | 500 | ₩239,500.80 | 재고 있음 |
| LK86-24DL103-510 | 8 | 30 | 510/1.67 | 166 | ₩304,350.20 | 재고 있음 |
| LK86-24DL103-510-SALE | 8 | 30 | 510/1.67 | 166 | ₩297,312.40 | 재고 있음 |
| LK86-60DL10S3-210 | 14 | 30 | 210/0.69 | 500 | ₩244,398.00 | 재고 있음 |
| LK86-60DL10S3-310 | 14 | 30 | 310/1.02 | 500 | ₩264,279.40 | 재고 있음 |
| LK86-60DL10S3-410 | 14 | 30 | 410/1.35 | 500 | ₩287,826.00 | 재고 있음 |
| LK86-60DL10S3-510 | 14 | 30 | 510/1.67 | 500 | ₩304,350.20 | 재고 있음 |
| LK86-60DL10S3-610 | 14 | 30 | 610/2.00 | 500 | ₩338,599.80 | 재고 있음 |
| LK86-60DL10S3-810 | 14 | 30 | 810/2.66 | 500 | ₩404,681.20 | 재고 있음 |
호환 모터:
1. AC 서보 모터
• RS 시리즈: A6-RS400H2A1-M17 및 A6-RS400H2B1-M17(브레이크 장착)
• EC 시리즈: A6-EC400H2A1-M17 및 A6-EC400H2B1-M17(브레이크 장착)
• PN 시리즈: A6-PN400H2A1-M17 및 A6-PN400H2B1-M17(브레이크 장착)
2. DC 서보 모터
• RS 시리즈: DSY-RS400L2A2-M17S 및 DSY-RS400L2B2-M17S(브레이크 장착)
• C 시리즈: DSY-C400L2A2-M17S 및 DSY-C400L2B2-M17S(브레이크 장착)
1. AC 서보 모터
• RS 시리즈: A6-RS400H2A1-M17 및 A6-RS400H2B1-M17(브레이크 장착)
• EC 시리즈: A6-EC400H2A1-M17 및 A6-EC400H2B1-M17(브레이크 장착)
• PN 시리즈: A6-PN400H2A1-M17 및 A6-PN400H2B1-M17(브레이크 장착)
2. DC 서보 모터
• RS 시리즈: DSY-RS400L2A2-M17S 및 DSY-RS400L2B2-M17S(브레이크 장착)
• C 시리즈: DSY-C400L2A2-M17S 및 DSY-C400L2B2-M17S(브레이크 장착)
참고: 이 선형 액추에이터는 표준으로 3개의 광전자 센서가 함께 제공됩니다. 추가로 필요하신 경우, 이 링크를 통해 구매하실 수 있습니다.
LK86 시리즈 볼 스크류 구동 최대 수직/수평 하중 40kg/12kg 스트로크 610mm
부터
₩338,599.80
5 + ₩328,713.00
10 + ₩319,396.00
50 + ₩310,587.20
100 + ₩302,240.40
