17N13S1504WF5-200RS-SALE
정격 전류(A)1.5
위상 저항(ohms)1.7
리드 스크류 이동/회전(mm)12.7
리드 나사 이동/스텝(mm)0.0635
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 정격 전류(A) | 위상 저항(ohms) | 리드 스크류 이동/회전(mm) | 리드 나사 이동/스텝(mm) | 판매가 | 재고현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11N13S0424ED5-150RS | 0.42 | 11.9 | 0.635 | 0.003175 | ₩56,764.40 | 재고 있음 |
| 11N13S0424HD3-150RS-SALE | 0.42 | 11.4 | 5.08 | 0.0254 | ₩87,194.80 | 재고 있음 |
| 11N13S0754AA4-100RS | 0.75 | 3.2 | 2 | 0.01 | ₩37,175.60 | 재고 있음 |
| 11N13S0754QE2-100RS | 0.75 | 3.2 | 4.877 | 0.024384 | ₩48,972.00 | 재고 있음 |
| 11N13S0754QE4-150RS | 0.75 | 3.2 | 4.877 | 0.024384 | ₩50,311.80 | 재고 있음 |
| 11N13S1004FD5-200RS | 1.0 | 2.1 | 1.27 | 0.00635 | ₩53,607.40 | 재고 있음 |
| 11N13S1004GD5-200RS | 1.0 | 2.1 | 2.54 | 0.0127 | ₩53,607.40 | 재고 있음 |
| 11N13S1004HD5-200RS | 1.0 | 2.1 | 5.08 | 0.0254 | ₩53,607.40 | 재고 있음 |
| 11N18S0754FD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 1.27 | 0.00635 | ₩133,718.20 | 재고 있음 |
| 11N18S0754GD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 2.54 | 0.0127 | ₩133,718.20 | 재고 있음 |
| 11N18S0754HD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 5.08 | 0.0254 | ₩133,718.20 | 재고 있음 |
| 11N18S1004ED5-250RS | 1.0 | 3.7 | 0.635 | 0.003175 | ₩59,921.40 | 재고 있음 |
| 11N18S1004FD5-200RS | 1.0 | 3.7 | 1.27 | 0.00635 | ₩56,764.40 | 입고 대기 |
| 11N18S1004GD5-200RS | 1.0 | 3.7 | 2.54 | 0.0127 | ₩56,764.40 | 재고 있음 |
| 11N18S1004HD5-200RS | 1.0 | 3.7 | 5.08 | 0.0254 | ₩56,764.40 | 입고 대기 |
| 11N18S1004ND5-200RS | 1.0 | 3.7 | 10.16 | 0.0508 | ₩56,764.40 | 입고 대기 |
| 14N13S1504GF5-200RS | 1.5 | 0.95 | 2.54 | 0.0127 | ₩50,450.40 | 재고 있음 |
| 14N17S0914LF3-250RS | 0.91 | 5.5 | 0.794 | 0.00396875 | ₩133,718.20 | 입고 대기 |
| 14N17S0914QE3-250RS-SALE | 0.91 | 5.5 | 4.877 | 0.024384 | ₩104,519.80 | 재고 있음 |
| 14N19S1504FF5-200RS | 1.5 | 1.5 | 1.27 | 0.00635 | ₩53,607.40 | 재고 있음 |
| 14N19S1504GF5-200RS | 1.5 | 1.5 | 2.54 | 0.0127 | ₩53,607.40 | 재고 있음 |
| 14N19S1504RF5-200RS-SALE | 1.5 | 1.5 | 6.35 | 0.03175 | ₩48,125.00 | 재고 있음 |
| 14N19S1504WF5-200RS-SALE | 1.5 | 1.5 | 12.7 | 0.0635 | ₩48,125.00 | 재고 있음 |
| 17N13S0404AF4-100RS | 0.4 | 30 | 2 | 0.01 | ₩43,458.80 | 재고 있음 |
| 17N13S0404AF4-150RS | 0.4 | 30 | 2 | 0.01 | ₩47,077.80 | 재고 있음 |
| 17N13S0404MB4-320RS | 0.4 | 30 | 8 | 0.04 | ₩35,866.60 | 재고 있음 |
| 17N13S0704JE2-150RS | 0.7 | 7.2 | 2.4384 | 0.012192 | ₩103,580.40 | 재고 있음 |
| 17N13S0844AF4-200RS | 0.84 | 5.75 | 2 | 0.01 | ₩47,077.80 | 재고 있음 |
| 17N13S1504FF5-200RS | 1.5 | 1.7 | 1.27 | 0.00635 | ₩48,879.60 | 재고 있음 |
| 17N13S1504GF5-200RS | 1.5 | 1.7 | 2.54 | 0.0127 | ₩48,879.60 | 입고 대기 |
● 맞춤형 선형 모터를 주문하는 방법 ; 맞춤형 선형 스테퍼 모터
● 이전 부품 번호만 있는 경우 여기에서 새 제품을 받으세요 세부정보 표시
● 리니어 모터의 이름은 어떻게 지정되었나요? 부품 번호 구성
● 이전 부품 번호만 있는 경우 여기에서 새 제품을 받으세요 세부정보 표시
● 리니어 모터의 이름은 어떻게 지정되었나요? 부품 번호 구성
CN 세일중 - NEMA 17 피드스루 모터 Acme 선형 스테퍼 모터 1.5A 34mm 길이 리드 12.7mm(0.5") 스트로크 200mm
부터
할인
-33%
₩43,874.60
₩65,973.60















































































































