장바구니가 비어있습니다.
| Nema 23 MG 시리즈 유성 기어박스 | ||||||||||||||||||||||
| MG23 | MGL23 | |||||||||||||||||||||
| 스테이지 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 몸 길이 | mm | 55.5 | 68 | 66.3 | 78.8 | |||||||||||||||||
| 비율 | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 공칭 출력 토크 | Nm | 5 | 10 | 20 | 50 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 순간 허용 토크 |
Nm | 공칭 출력 토크의 2배 | ||||||||||||||||||||
| 정격 입력 속도 |
RPM | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 최대 입력 속도 | RPM | 2000 | ||||||||||||||||||||
| 최대 방사형 부하 | N | 300 | ||||||||||||||||||||
| 최대 축 방향 하중 | N | 100 | ||||||||||||||||||||
| 효율성 | % | 90 | 80 | 90 | 80 | |||||||||||||||||
| 백래시 | arcmin | 30 | 45 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
| 보호 등급 | / | 54 | ||||||||||||||||||||
| 평균 수명 | h | 20000 | ||||||||||||||||||||
| 작동 온도 | °C | -20~+150 | ||||||||||||||||||||
| 윤활 | / | 영구 윤활 | ||||||||||||||||||||
| 소음 | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||
| 무게 | kg | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | |||||||||||||||||
