사전주문
SDR-75-48
최대 출력 전류(A)1.6
출력 전압(VDC)48
능률(%)90%
다운로드
동일 시리즈
| 모델명 | 최대 출력 전류(A) | 출력 전압(VDC) | 능률(%) | 판매가 | 재고현황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-RDN20 | 20 | — | — | — | ₩39,670.40 | 재고 있음 |
| DRA-40-12 | 3.34 | — | 12 | 85% | ₩32,725.00 | 입고 대기 |
| DRA-40-24 | 1.7 | — | 24 | 87% | ₩32,725.00 | 입고 대기 |
| DRA-60-12 | 5 | — | 12 | 85% | ₩36,405.60 | 입고 대기 |
| DRA-60-24 | 2.5 | — | 24 | 87% | ₩36,405.60 | 입고 대기 |
| DRDN40-12 | 40 | — | 12 | 98% | ₩52,606.40 | 입고 대기 |
| DRDN40-24 | 40 | — | 24 | 98% | ₩52,606.40 | 입고 대기 |
| DRDN40-48 | 40 | — | 48 | 98% | ₩52,606.40 | 입고 대기 |
| EDR-120-12 | 10 | — | 12 | 85% | ₩29,367.80 | 재고 있음 |
| EDR-120-24 | 5 | — | 24 | 87.5% | ₩29,367.80 | 입고 대기 |
| EDR-120-48-SALE | 2.5 | — | 48 | 88.5% | ₩31,246.60 | 재고 있음 |
| EDR-150-24 | 6.5 | — | 24 | 87% | ₩41,287.40 | 입고 대기 |
| EDR-75-12 | 6.3 | — | 12 | 85.5% | ₩34,557.60 | 입고 대기 |
| EDR-75-24 | 3.2 | — | 24 | 87.5% | ₩24,778.60 | 재고 있음 |
| EDR-75-48 | 1.6 | — | 48 | 88.5% | ₩34,557.60 | 입고 대기 |
| ELG-150-24A-3Y | 5.6 | — | 24 | 89 | ₩41,903.40 | 입고 대기 |
| ERP-200-12 | 16.8 | — | 12 | 87% | ₩44,660.00 | 입고 대기 |
| ERP-200-24 | 8.33 | — | 24 | 89% | ₩44,660.00 | 입고 대기 |
| ERP-350-12 | 26.7 | — | 12 | 87% | ₩56,287.00 | 입고 대기 |
| ERP-350-24 | 14.6 | — | 24 | 89% | ₩56,287.00 | 입고 대기 |
| ERPF-400-12 | 30 | — | 12 | 89% | ₩64,849.40 | 입고 대기 |
| ERPF-400-24 | 16.7 | — | 24 | 90% | ₩64,849.40 | 입고 대기 |
| GSM120B24-R7B | 5 | — | 24 | 0.9 | ₩73,719.80 | 입고 대기 |
| GSM40A07-P1J | 5.34 | — | 7.5 | 0.855 | ₩31,508.40 | 입고 대기 |
| GSM40A15-P1J | 2.67 | — | 15 | 0.885 | ₩31,508.40 | 입고 대기 |
| GSM60A05-P1J | 6 | — | 5 | 0.815 | ₩35,173.60 | 입고 대기 |
| GSM60A07-P1J | 6 | — | 7.5 | 0.86 | ₩35,173.60 | 입고 대기 |
| GSM60A09-P1J | 6 | — | 9 | 0.875 | ₩35,173.60 | 입고 대기 |
| GSM60A24-P1J | 2.5 | — | 24 | 0.905 | ₩35,173.60 | 입고 대기 |
| GSM60A48-P1J | 1.25 | — | 48 | 0.915 | ₩35,173.60 | 입고 대기 |
SDR-75-48 MEANWELL 76.8W 48VDC 1.6A 115/230VAC 단일 출력 산업용 DIN 레일(전원 공급 장치 포함)
부터
₩51,389.80
5 + ₩49,880.60
10 + ₩48,479.20
50 + ₩47,139.40
100 + ₩45,876.60
