장바구니가 비어있습니다.
| TG 시리즈 플래니터리 기어박스 | ||||||||||||||||||||||
| TG40 | TG60 | TG90 | ||||||||||||||||||||
| 단계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 본체 길이 | mm | 51 | 62 | 73.5 | 89.5 | 110 | 132.5 | |||||||||||||||
| 감속비 | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 정격 출력 토크 | Nm | 9 | 5 | 12 | 10 | 28 | 10 | 30 | 25 | 20 | 10 | 60 | 90 | 60 | 39 | 90 | 90 | 100 | ||||
| 급정지 토크 | Nm | 정격 출력 토크의 2배 | ||||||||||||||||||||
| 허용 토크 | RPM | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 최대 입력 속도 | RPM | 6000 | ||||||||||||||||||||
| 최대 방사 하중 | N | 300 | 450 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 최대 축 하중 | N | 100 | 230 | 800 | ||||||||||||||||||
| 효율 | % | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||
| 백래시 | arcmin | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| 보호 등급 | / | IP54 | ||||||||||||||||||||
| 평균 수명 | h | 20000 | ||||||||||||||||||||
| 작동 온도 | °C | -20~+150 | ||||||||||||||||||||
| 윤활 | / | 영구 윤활 | ||||||||||||||||||||
| 소음 수준 | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||
| 무게 | kg | 0.33 | 0.43 | 0.85 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | |||||||||||||||
