메뉴
Your Cart

브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함

브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함 - F6D250-24GU-18S/6GU50K | StepperOnline
브러시형 24V 250W 40.00Nm(5664.47oz.in) 36RPM 50:1 스퍼 기어박스 DC 기어 모터 포함
₩129,432.79
5 + ₩125,155.88
10 + ₩121,149.09
50 + ₩117,397.42
100 + ₩113,855.84
  • 재고: 10000
  • 모델: F6D250-24GU-18S/6GU50K
  • 총 중량: 6.64kg
  • 인증됨: ISO, CE, RoHS

상품 옵션

지역 창고를 선택하고 더 많은 혜택을 받으세요!
미국, 영국, EU, 호주, 러시아에 계신 고객님들은 현지 창고 선택을 우선적으로 해 주십시오. EU의 경우 독일 창고를 선택하세요. 이 선택의 이점에는 더 빠른 배송 시간과 관세가 발생하지 않으므로 전체 비용이 낮아지는 것이 포함됩니다.
24시간 이내에 배송됩니다!
24시간 이내 배송은 기본적으로 귀하의 제품이 재고가 충분한 경우 24시간 이내에 당사 창고에서 배송되거나 발송된다는 것을 의미합니다. 더 읽어보세요.

이것은 플랜지가 104x104mm인 24V 250W DC 기어 모터입니다. 내장된 50:1 스퍼 기어박스는 36rpm 및 40.00Nm(5664.47oz.in) 의 속도와 토크를 제공합니다. 간단한 구조, 낮은 유지 관리 비용 및 원활한 작동으로 인해 브러시드 DC 기어 모터는 산업 생산 자동화, 물류 포장 장비, 의료 장비, 사진 장비 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.

전기 사양

  • P/N: F6D250-24GU-18S/6GU50K
  • 기어박스 유형: 스퍼 기어박스
  • 출력 파워: 250W
  • 전압: 24V
  • 무부하 전류: 1.20A
  • 기어비: 50:1
  • 정격 속도: 36rpm
  • 기어박스가 없는 정격 속도: 1800rpm
  • 정격 토크: 40.00Nm(5664.47oz.in)
  • 이 브러시 모터의 서비스 수명: 2000시간

물리적 사양

  • 프레임 크기: 104x104mm
  • 본체 길이: 239mm
  • 샤프트 유형: 키웨이
  • 샤프트 직경: Φ15mm
  • 샤프트 길이: 42mm
  • 무게: 5.3kg
전기 사양
모터 유형 브러시 DC 모터
무부하 전류(A) 1.2
정격 속도(rpm) 36
정격 전압(V) 24
정격 토크(Nm) 40
정격 토크(oz.in) 5664.47
물리적 사양
감소율(xx:1) 50
기어박스 모양 정사각형
변속기 유형 스퍼 기어박스
샤프트 길이(mm) 42
샤프트 직경(mm) 15
출력 샤프트 유형 키홈



ファイル サイズ
F6D250-24GU-XXS_6GUXXK_Manual.pdf 1.07MB Download

상품평 쓰기

참고: HTML은 변환되지 않습니다.
나쁨 좋음
해당 상품은 현재 품절 상태입니다. 아래에 이메일 주소를 입력하시면 제품이 출시되는 대로 알려드리겠습니다.
이름
이메일
댓글