STEPPERONLINE 서보 모터 비교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인덱스 | iSV | A6 | T6 | DSY | ||||||||||||||||||||||||||||||
iSV57T-90(S) | iSV57T-130(S) | iSV57T-180(S) | A6-RS100H2A(B)1-M17 | A6-RS400H2A(B)1-M17 | A6-RS750H2A(B)1-M17 | A6-RS1000H2A(B)1-M17 | A6-EC100H2A(B)1-M17 | A6-EC400H2A(B)1-M17 | A6-EC750H2A(B)1-M17 | A6-EC1000H2A(B)1-M17 | A6-PN400H2A(B)1-M17 | A6-PN750H2A(B)1-M17 | A6-PN1000H2A(B)1-M17 | T6-RS400H2A(B)3-M17S | T6-RS750H2A(B)3-M17S | T6-RS1000H2A(B)3-M17S | T6-RS400H2A(B)1-M23 | T6-RS750H2A(B)1-M23 | T6-RS1000H2A(B)1-M23 | DSY-C100L2A(B)2-M17S | DSY-C200L2A(B)2-M17S | DSY-C400L2A(B)2-M17S | DSY-C750L2A(B)2-M17S | DSY-C1000L2A(B)2-M17S | DSY-RS100L2A(B)2-M17S | DSY-RS200L2A(B)2-M17S | DSY-RS400L2A(B)2-M17S | DSY-RS750L2A(B)2-M17S | DSY-RS1000L2A(B)2-M17S | |||||
외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
기술 사양 | 분리/ 통합 |
통합 | 분리 | 분리 | 분리 | |||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 57 | 40, 60, 80 | 60, 80 | 60, 80 | 40, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
전력/W | 90 | 130 | 180 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | ||||
전압/V | 20-50VDC(일반적으로 36VDC) | 200-240VAC | 200-240VAC | 24-70VDC(일반적으로 48VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
정격 토크 | 0.3Nm | 0.45Nm | 0.6Nm | 0.32Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.18Nm | 0.32Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.18Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.18Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.19Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.19Nm | 0.318Nm | 0.637Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.20Nm | 0.318Nm | 0.637Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.20Nm | ||||
정격 속도 | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
제어 모드 | 펄스 | 펄스/RS485/아날로그 | EtherCAT | PROFINET | 펄스/RS485 | CANopen | 펄스/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||
정밀도 | 17비트 증분형 자기 인코더 | 17비트 절대 인코더 | 17비트 증분형 자기 인코더 | 23비트 증분형 자기 인코더 23비트 절대 인코더(CEAST1M5-2 특수 와이어 사용 필요) |
17비트 증분형 자기 인코더 | |||||||||||||||||||||||||||||
IO 제어 신호 포트 |
1방향 차동 디지털 출력 | 8개의 프로그래밍 가능 입력 신호 지점 5개의 듀얼 엔드 프로그래밍 가능 출력 신호 지점 |
5개의 프로그래밍 가능 입력 신호 지점 3개의 듀얼 엔드 프로그래밍 가능 출력 신호 지점 |
5개의 프로그래밍 가능 입력 신호 지점 3개의 듀얼 엔드 프로그래밍 가능 출력 신호 지점 |
4개의 프로그래밍 가능 디지털 싱글 엔드 입력 2개의 프로그래밍 가능 디지털 싱글 엔드 출력 1개의 프로그래밍 가능 디지털 더블 엔드 출력 |
3개의 프로그래밍 가능 디지털 싱글 엔드 입력 2개의 프로그래밍 가능 디지털 단일 종단 출력 |
||||||||||||||||||||||||||||
디버깅 포트 | RS232 | TYPE-C | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IP 클래스 | IP20 | IP20(드라이버)+IP65(모터) | IP20(드라이버)+IP65(모터) | IP20(드라이버)+IP65(모터) |