장바구니가 비어있습니다.
| 직각 기어박스 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RYG17 | RYG23 | RYG34 | RTG40 | RTG60 | RTG90 | ||||||||||||||||||||||||
| 단계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 본체 길이 | mm | 65.5 | 76.5 | 99.5 | 115.5 | 149.5 | 172 | 77.5 | 93 | 99.5 | 115.5 | 149.5 | 172 | ||||||||||||||||
| 감속비 | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 최대 허용 토크 | Nm | 9 | 5 | 12 | 10 | 10 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 9 | 16 | 14 | 18 | 16 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | ||
| 순간 허용 토크 | Nm | 정격 토크의 2배 | |||||||||||||||||||||||||||
| 정격 입력 속도 | RPM | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 최대 입력 속도 | RPM | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 최대 방사 하중 | N | 260 | 450 | 1000 | 170 | 450 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 최대 추력 하중 | N | 80 | 230 | 800 | 140 | 230 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 효율 | % | 96 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||
| 백래시 | arcmin | ≤15 | ≤20 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤18 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤15 | ||||||||||||||||
| 보호 등급 | / | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 평균 수명 | h | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 | °C | -10~+90 | -20~+150 | -10~+90 | -20~+150 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤활 | / | 영구 윤활 | |||||||||||||||||||||||||||
| 소음 수준 | dB | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||
| 무게 | kg | 0.53 | 0.63 | 1.4 | 1.65 | 4.3 | 5.1 | / | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 6.0 | |||||||||||||||||
베벨 기어박스라고도 하는 직각 기어박스는 회전축의 방향을 90도 변경하는 기어박스의 일종입니다. 일반적으로 공간이 제한되어 있고 방향 변경이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
